Classification
Articles
KJ880型六相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀勝緒 勝緒制造
2013-04-01直流低電阻測(cè)試儀電阻測(cè)試各項(xiàng)技術(shù)要求
2018-04-23上海輕型高壓試驗(yàn)變壓器生產(chǎn)廠(chǎng)家 勝緒電氣
2012-10-07產(chǎn)品展示/ Product display
1000A/50mA-75mA分流器/1000A/50mA-75mA分流器
聯(lián)系電話(huà):13774416198
1000A/50mA-75mA分流器/1000A/50mA-75mA分流器技術(shù)參數(shù)
本目錄有上海勝緒電氣有限公司為您提供:
分流器
產(chǎn)品型號(hào): 1000A/50mA-75mA
產(chǎn)品展商: 上海勝緒電氣有限公司
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
快速導(dǎo)航