Articles
分流器800A/50mA-75mA/分流器作用
聯系電話:13774416198
分流器800A/50mA-75mA/分流器作用規(guī)格參數
分流器 種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
分流器 種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
分流器專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 56473709
: