Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
本機采用了高效型特殊真空分離塔,當(dāng)含水較多時,真空度不宜太高,以免汽化揮發(fā)太猛,甚至出現(xiàn)真空泵排氣口噴油現(xiàn)象,待循環(huán)數(shù)遍后,可隨油中水份的減少逐漸提高真空度。
聯(lián)系電話:13774416198
一、 用途
用于過濾超高壓變壓器油,適于110KV—500KV送變電設(shè)備處理。在現(xiàn)場進(jìn)行油處理并對受潮的電氣設(shè)備進(jìn)行真空干燥。對新裝或檢修變壓器抽真空,同時進(jìn)行真空注油。
二、 原理及特征
本機采用薄膜蒸發(fā)與干燥相結(jié)合的油水分離技術(shù),設(shè)置有流量相互匹配的(雙級)真空抽速和加熱功率,并配有高效脫氣元件,使本機具有*脫水功能。常溫處理絕緣油,性能指標(biāo)超過國家標(biāo)準(zhǔn)。采用復(fù)合微孔過濾技術(shù),納污能力強,過濾精度高。小型高效,操作可靠,移動方便,特別適于現(xiàn)場處理絕緣油。
三、 工作流程圖
在真空狀態(tài)下,油液經(jīng)粗濾器后進(jìn)入電加熱器,再經(jīng)旋轉(zhuǎn)分離器進(jìn)入真空脫氣罐進(jìn)行油水分離,水分和氣體經(jīng)消沫、冷卻器、羅茨泵和真空泵排除。脫去水分和氣體后的油經(jīng)油泵輸送至精過濾器除去雜質(zhì)后,輸出凈化油。
四、技術(shù)性指標(biāo)
油擊穿電壓 | 55 ~ 75 KV |
油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
油中含氣量 | ≤0.1% |
含雜質(zhì)粒度 | ≤1um無游離碳 |
介質(zhì)損耗含量 | tgδ( |
五、技術(shù)參數(shù)
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | DZL- 50 | DZL- 100 | DZL- 150 | DZL- 200 | DZL- 250 | DZL- 300 | DZL- 500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
電 源 | | ~50Hz 380V | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 24 | 60 | 69 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
總電功率 | Kw | 29.5 | 66 | 80 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
進(jìn)出口管徑 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
設(shè)備重量 | Kg | 340 | 450 | 550 | 600 | 650 | 670 | 900 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
寬 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 |
油擊穿電壓 | 55 ~ 75 KV |
油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
油中含氣量 | ≤0.1% |
含雜質(zhì)粒度 | ≤1um無游離碳 |
介質(zhì)損耗含量 | tgδ(90℃) ≤0.003 |
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | DZL- 50 | DZL- 100 | DZL- 150 | DZL- 200 | DZL- 250 | DZL- 300 | DZL- 500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
電 源 | | ~50Hz 380V | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 24 | 60 | 69 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
總電功率 | Kw | 29.5 | 66 | 80 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
進(jìn)出口管徑 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
設(shè)備重量 | Kg | 340 | 450 | 550 | 600 | 650 | 670 | 900 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
寬 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 |
:上海勝緒電氣有限公司